Slechts 14 % bijtelling: Fiat 500
Hieronder ziet u het overzicht van uitvoeringen van de Fiat 500 met slechts 14 procent bijtelling. U kunt in dit overzicht ook meteen verder zoeken naar andere leaseauto's met een voordelige bijtelling.
Op goedkopeleaseauto.nl kunt u makkelijk zoeken op fiscale bijtelling.
Zo kunt u op merk, model, bijtelling en brandstof zoeken, om te checken of uw favoriete merk
ook een uitvoering in de 14 procent of 20 procent bijtelingscategorie heeft.
De afkortingen in het overzicht, staan respectievelijk
voor B=brandstof, Lab=label, CO2=aantal uitgestoten gram CO2 en Verm staat
als laatste voor vermogen.
Auto's Zoeken op bijtelling!
| Merk + Model | Uitvoering | B | BT | Prijs | Lab | Jaar | CO2 | Verm |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 by gucci start&stop | Benzine | 14 % | € 19395 | A | 2012 | 92 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 15495 | A | 2012 | 90 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 easy dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 15995 | B | 2012 | 90 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 easy start&stop | Benzine | 14 % | € 14995 | B | 2012 | 92 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 gucci dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 20395 | A | 2012 | 90 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 lounge dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 16795 | A | 2012 | 90 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 lounge start&stop | Benzine | 14 % | € 15795 | A | 2012 | 92 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 nl start&stop | Benzine | 14 % | € 16795 | A | 2012 | 95 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 plus dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 16795 | A | 2012 | 90 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 plus start&stop | Benzine | 14 % | € 15795 | A | 2012 | 92 | 63 KW |
| Fiat 500 | 0.9 twin air 85 start&stop | Benzine | 14 % | € 14495 | A | 2012 | 92 | 63 KW |
| Fiat 500 | 1.2 bicolore dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 15445 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 bicolore start&stop | Benzine | 14 % | € 14645 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 easy dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 14495 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 easy stop&start | Benzine | 14 % | € 13695 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 lounge dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 15295 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 lounge stop&start | Benzine | 14 % | € 14495 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 nl stop&start | Benzine | 14 % | € 15495 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 pop dualogic start&stop aut | Benzine | 14 % | € 13295 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
| Fiat 500 | 1.2 pop stop&start | Benzine | 14 % | € 12495 | B | 2012 | 110 | 51 KW |
Nieuws over de laatste auto's met een voordelige bijtelling ontvangen ? Klik dan hier !
Zoek auto’s op bijtelling
| merk: | |
| bijtelling: | |
| brandstof: | |
| prijs: | (min) |
| (max) | |
