Audi A3: 20 procent bijtelling
2009-04-13Terug naar overzicht
Korte beschrijving:
De Audi A3 serie staat bekend om zijn diversiteit. Sportief, milieuvriendelijk of 5-deurs: er is veel mogelijk. De TFSI wagens met hun 1.4 motor vallen binnen de 20%-bijtelling categorie. Drie daarvan zijn sportback versies. Deze zijn 5-deurs en hebben het sportieve uiterlijk van een coupé. Tevens heb je de keuze tussen de charismatische Ambiente,de sportieve Ambition en de luxueuze Attraction uitvoeringen. Van dit model zijn geen dieseluitvoeringen die vallen binnen de milieueisen.
Cataloguswaarde
A3 Sportback 1.4 TFSI (automaat)Ambiente: 31.020
A3 Sportback 1.4 TFSI (automaat)Ambition: 31.710
A3 Sportback 1.4 TFSI (automaat)Attraction: 29.155
A3 1.4 TFSI Ambiente: 29.840
A3 1.4 TFSI Ambition: 30.530
A3 1.4 TFSI Attraction: 27.975
Ontwikkeld in: 2008
CO 2 uitstoot (gram/km):
Benzine: 133 (Sportback types 137)
Diesel: -
Model: A3
Modellen in 20%-categorie:
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambiente
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition
A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction
A3 1.4 TFSI Ambiente
A3 1.4 TFSI Ambition
A3 1.4 TFSI Attraction
Brandstof: Benzine
Uitvoering
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambiente: 5-deurs, 1.4 motor, 92 KW
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition: 5-deurs, 1.4 motor, 92 KW
A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction: 5-deurs, 1.4 motor, 92 KW
A3 1.4 TFSI Ambiente: 3-deurs, 1.4 motor, 92 KW
A3 1.4 TFSI Ambition: 3-deurs, 1.4 motor, 92 KW
A3 1.4 TFSI Attraction: 3-deurs, 1.4 motor, 92 KW
Label: A
Topsnelheid
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambiente: 203 km/h
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition: 203 km/h
A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction: 203 km/h
A3 1.4 TFSI Ambiente: 203 km/h
A3 1.4 TFSI Ambition: 203 km/h
A3 1.4 TFSI Attraction: 203 km/h
Van 0-100:
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambiente: 9,5 sec.<
A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition: 9,5 sec.<
A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction: 9,5 sec.
A3 1.4 TFSI Ambiente: 9,3 sec.<
A3 1.4 TFSI Ambition: 9,3 sec.<
A3 1.4 TFSI Attraction: 9,3 sec.<
Filmpje:
Nieuws over de laatste auto's met een voordelige bijtelling ontvangen ? Klik dan hier !
Zoek auto’s op bijtelling
| merk: | |
| bijtelling: | |
| brandstof: | |
| prijs: | (min) |
| (max) | |
