Daihatsu Sirion 2: 20 procent bijtelling
2008-11-19Terug naar overzicht
Korte beschrijving:
De Daihatsu Sirion 2 heeft 6 uitvoeringen die bijna allemaal voldoen aan de eisen om in de 20% bijtelling categorie te vallen. Alleen de 1.5 liter heeft een te hoge CO2 uitstoot. De 1.0 liters Trend en Premium en de 1.3 liters Comfort, Prestige en Sport hebben een uitstoot van respectievelijk 118 en 137 gram/km. De verschillen zitten uiteraard in de kracht van de motor. De Trend en de Premium schelen €500,- in prijs, daarvoor krijgt u een aantal handige extra’s in de auto inbegrepen. De Comfort, Prestige en Sport zijn allen uitgevoerd met nagenoeg dezelfde extra’s als de Premium. De Prestige is o.a. standaard uitgevoerd met airconditioning en chromen deurgrepen, de Sport beschikt ook nog over achter speakers, stoelbekleding in stijl en een voorbumper met spoiler. De Daihatsu Sirion 2 moet alle voordelen bieden van een moderne Japanner, tegen een aantrekkelijke prijs.
Cataloguswaarde
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Trend: 9.999
Daihatsu Sirion 2 1.0 16V DVVT Premium: 10.499
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort: 11.899
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sport: 13.699
Daihatsu Sirion 2 1.3 12V DVVT Prestige: 12.899
Ontwikkeld in: 2008
CO 2 uitstoot (gram/km):
Benzine: 1.0 = 118, 1.3 = 137
Diesel: -
Model: Sirion 2
Uitvoeringen in 20%-categorie:
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Trend
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Premium
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sport
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Prestige
Brandstof
Benzine: Alle
Diesel: Geen
Uitvoering
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Trend: 5 deurs, 1.0 motor, 51 KW
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Premium: 5 deurs, 1.0 motor, 51 KW
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort: 5 deurs, 1.3 motor, 64 KW
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sport: 5 deurs, 1.3 motor, 64 KW
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Prestige: 5 deurs, 1.3 motor, 64 KW
Label
1.0: B
1.3: C
Topsnelheid
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Trend: 160 km/h
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Premium: 160 km/h
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort: 170 km/h
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sport: 170 km/h
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Prestige: 170 km/h
Van 0-100:
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Trend: 14 sec.
Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Premium: 14 sec.
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort: 11 sec.
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Sport: 11 sec.
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Prestige: 11 sec.
Filmpje:
Nieuws over de laatste auto's met een voordelige bijtelling ontvangen ? Klik dan hier !
Zoek auto’s op bijtelling
| merk: | |
| bijtelling: | |
| brandstof: | |
| prijs: | (min) |
| (max) | |
